10 грудня 2010 року уряд подав до парламенту проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік.
Проект держбюджету був складений урядом на основі макроекономічного прогнозу, що передбачає зростання реального ВВП в 2011 році прогнозується на рівні 4,5 відсотка. Номінальний ВВП має збільшиться на 15,7 відсотка до 1253 млрд. гривень.
Основні макропоказники на 2011 рік
Показник | 2011 рік (прогноз) |
ВВП: номінальний (млрд. грн.) реальний темп зростання, % | 1253,0 104,5 |
Індекс споживчих цін (%): грудень до грудня попереднього року | 108,9 |
Індекс цін виробників (%): грудень до грудня попереднього року | 111,3 |
Фонд оплати праці робітників, службовців, військових, працівників малих підприємств та галузі с/г (млрд. грн.) | 390,8 |
Середньомісячна зарплата працівників, брутто номінальна (грн.) номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, % до попереднього року | 2587 104,0 |
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років (млн. осіб) | 20,6-20,4 |
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідного віку | 7,6-8,1 |
Баланс товарів і послуг (за методологією Платіжного балансу), (млн. дол. США) Експорт товарів і послуг (млн. дол. США) у % до попереднього року Імпорт товарів і послуг (млн. дол. США) у % до попереднього року | -3 398 74 440 110,3 -77 838 110,4 |
Прогноз доходів бюджету на 2011 рік
млрд. гривень
Бюджет | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
Зведений бюджет | 305,8 | 54,2 | 360 |
Державний бюджет | 236,1 | 42,9 | 279 |
Місцевий бюджет | 69,7 | 11,3 | 81 |
Прогноз видатків бюджету на 2011 рік
(млрд. гривень)
Бюджет | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
Зведений бюджет | 347,2 | 60,9 | 408,1 |
Державний бюджет | 195,2 | 49,4 | 244,6 |
Місцевий бюджет | 152 | 11,5 | 163,5 |
Дефіцит Державного бюджету України визначений у проекті у розмірі 38,8 млрд. грн. або 3,1 % ВВП.
Повний текст проекту бюджету на 2011 рік та текст прийнятого Закону можна переглянути тут.
Немає коментарів:
Дописати коментар